CCNB-B -Standard Crowned Hexed Unsealed Cam Follower
| SKU | Crown Radius | Hex Size | Lube Fitting Size | M.E.T. | Min. Boss Diameter | Oil Hole Center | Oil Hole Diameter | Roller O.D. | Roller Width | Stud Diameter | Stud Length | Thread Class 2A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCNB-20-B | 8 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.625 | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 |
| CCNB-36-B | 12 | 1/4 | 3/16 | 1/2 | 41/64 | 1/4 | 3/32 | 1.125 | 0.625 | 0.4375 | 1.000 | 7/16-20 |
| CCNB-96-B | 30 | 3/4 | 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 5/8 | 1/8 | 3.000 | 1.750 | 1.250 | 2.500 | 1 1/4-12 |
| CCNB-104-B | 30 | 3/4 | 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 5/8 | 1/8 | 3.250 | 1.750 | 1.250 | 2.500 | 1 1/4-12 |
| CCNB-112-B | 30 | 3/4 | 1/4 | 1 3/8 | 1 59/64 | 11/16 | 1/8 | 3.500 | 2.000 | 1.375 | 2.750 | 1 3/8-12 |
| CCNB-128-B | 30 | 3/4 | 1/4 | 1 1/2 | 2 9/32 | 3/4 | 1/8 | 4.000 | 2.250 | 1.500 | 3.500 | 1 1/2-12 |
| CCNB-16-B | 7 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.500 | 0.375 | 0.190 | 0.625 | 10-32 |
| CCNB-16-NB | 7 | 1/8 | ~ | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.500 | 0.344 | 0.190 | 0.500 | 10-32 |
| CCNB-20-NB | 8 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.625 | 0.406 | 0.250 | 0.625 | 1/4-28 |
| CCNB-22-B | 8 | 1/8 | ~ | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.688 | 0.4375 | 0.250 | 0.750 | 1/4-28 |
| CCNB-24-B | 10 | 3/16 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/32 | 0.750 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 3/8-24 |
| CCNB-28-B | 10 | 3/16 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/32 | 0.875 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 3/8-24 |
| CCNB-32-B | 12 | 1/4 | 3/16 | 1/2 | 41/64 | 1/4 | 3/32 | 1.000 | 0.625 | 0.4375 | 1.000 | 7/16-20 |
| CCNB-40-B | 14 | 1/4 | 3/16 | 5/8 | 49/64 | 5/16 | 3/32 | 1.250 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | 1/2-20 |
| CCNB-44-B | 14 | 1/4 | 3/16 | 5/8 | 49/64 | 5/16 | 3/32 | 1.375 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | 1/2-20 |
| CCNB-48-B | 20 | 5/16 | 3/16 | 3/4 | 57/64 | 3/8 | 3/32 | 1.500 | 0.875 | 0.625 | 1.500 | 5/8-18 |
| CCNB-52-B | 20 | 5/16 | 3/16 | 3/4 | 57/64 | 3/8 | 3/32 | 1.625 | 0.875 | 0.625 | 1.500 | 5/8-18 |
| CCNB-56-B | 20 | 5/16 | 3/16 | 7/8 | 1 3/64 | 7/16 | 3/32 | 1.750 | 1.000 | 0.750 | 1.750 | 3/4-16 |
| CCNB-60-B | 20 | 5/16 | 3/16 | 7/8 | 1 3/64 | 7/16 | 3/32 | 1.875 | 1.000 | 0.750 | 1.750 | 3/4-16 |
| CCNB-64-B | 24 | 7/16 | 3/16 | 1 | 1 13/64 | 1/2 | 1/8 | 2.000 | 1.250 | 0.875 | 2.000 | 7/8-14 |
| CCNB-72-B | 24 | 7/16 | 3/16 | 1 | 1 13/64 | 1/2 | 1/8 | 2.250 | 1.250 | 0.875 | 2.000 | 7/8-14 |
| CCNB-80-B | 30 | 1/2 | 3/16 | 1 1/8 | 1 5/16 | 9/16 | 1/8 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 2.250 | 1-14 |
| CCNB-88-B | 30 | 1/2 | 3/16 | 1 1/8 | 1 5/16 | 9/16 | 1/8 | 2.750 | 1.500 | 1.000 | 2.250 | 1-14 |
Ready to Get Started?
Whether you need a standard bearing, a custom solution, or a replacement for an obsolete part, Carter Bearings is here to deliver precision, speed, and lasting quality.