CCNBE -Standard Crowned Slotted Eccentric Unsealed Cam Follower
| SKU | Bushing Diameter | Bushing Length | Crown Radius | Eccentric Offset | Lube Fitting Size | M.E.T. | Min. Boss Diameter | Oil Hole Center | Oil Hole Diameter | Roller O.D. | Roller Width | Stud Length | Thread Class 2A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCNBE-104 | 1.750 | 1.250 | 30 | 0.060 | 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 5/8 | 1/8 | 3.250 | 1.750 | 2.500 | 1 1/4-12 |
| CCNBE-112 | 1.812 | 1.375 | 30 | 0.060 | 1/4 | 1 3/8 | 1 59/64 | 11/16 | 1/8 | 3.500 | 2.000 | 2.750 | 1 3/8-12 |
| CCNBE-128 | 2.000 | 2.000 | 30 | 0.060 | 1/4 | 1 1/2 | 2 9/32 | 3/4 | 1/8 | 4.000 | 2.250 | 3.500 | 1 1/2-12 |
| CCNBE-16 | 0.250 | 0.375 | 7 | 0.010 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.500 | 0.375 | 0.625 | 10-32 |
| CCNBE-16-N | 0.250 | 0.250 | 7 | 0.010 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | ~ | ~ | 0.500 | 0.344 | 0.500 | 10-32 |
| CCNBE-20 | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.625 | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 |
| CCNBE-20-N | 0.375 | 0.313 | 8 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.625 | 0.406 | 0.625 | 1/4-28 |
| CCNBE-22 | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | 5/16 | 23/64 | ~ | ~ | 0.688 | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 |
| CCNBE-24 | 0.500 | 0.500 | 10 | 0.015 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/32 | 0.750 | 0.500 | 0.875 | 3/8-24 |
| CCNBE-28 | 0.500 | 0.500 | 10 | 0.015 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 1/4 | 3/32 | 0.875 | 0.500 | 0.875 | 3/8-24 |
| CCNBE-32 | 0.625 | 0.500 | 12 | 0.030 | 3/16 | 1/2 | 41/64 | 1/4 | 3/32 | 1.000 | 0.625 | 1.000 | 7/16-20 |
| CCNBE-36 | 0.625 | 0.500 | 12 | 0.030 | 3/16 | 1/2 | 41/64 | 1/4 | 3/32 | 1.125 | 0.625 | 1.000 | 7/16-20 |
| CCNBE-40 | 0.687 | 0.625 | 14 | 0.030 | 3/16 | 5/8 | 49/64 | 5/16 | 3/32 | 1.250 | 0.750 | 1.250 | 1/2-20 |
| CCNBE-44 | 0.687 | 0.625 | 14 | 0.030 | 3/16 | 5/8 | 49/64 | 5/16 | 3/32 | 1.375 | 0.750 | 1.250 | 1/2-20 |
| CCNBE-48 | 0.875 | 0.750 | 20 | 0.030 | 3/16 | 3/4 | 57/64 | 3/8 | 3/32 | 1.500 | 0.875 | 1.500 | 5/8-18 |
| CCNBE-52 | 0.875 | 0.750 | 20 | 0.030 | 3/16 | 3/4 | 57/64 | 3/8 | 3/32 | 1.625 | 0.875 | 1.500 | 5/8-18 |
| CCNBE-56 | 1.000 | 0.875 | 20 | 0.030 | 3/16 | 7/8 | 1 3/64 | 7/16 | 3/32 | 1.750 | 1.000 | 1.750 | 3/4-16 |
| CCNBE-60 | 1.000 | 0.875 | 20 | 0.030 | 3/16 | 7/8 | 1 3/64 | 7/16 | 3/32 | 1.875 | 1.000 | 1.750 | 3/4-16 |
| CCNBE-64 | 1.187 | 1.000 | 24 | 0.030 | 3/16 | 1 | 1 13/64 | 1/2 | 1/8 | 2.000 | 1.250 | 2.000 | 7/8-14 |
| CCNBE-72 | 1.187 | 1.000 | 24 | 0.030 | 3/16 | 1 | 1 13/64 | 1/2 | 1/8 | 2.250 | 1.250 | 2.000 | 7/8-14 |
| CCNBE-80 | 1.375 | 1.125 | 30 | 0.030 | 3/16 | 1 1/8 | 1 5/16 | 9/16 | 1/8 | 2.500 | 1.500 | 2.250 | 1-14 |
| CCNBE-88 | 1.375 | 1.125 | 30 | 0.030 | 3/16 | 1 1/8 | 1 5/16 | 9/16 | 1/8 | 2.750 | 1.500 | 2.250 | 1-14 |
| CCNBE-96 | 1.750 | 1.250 | 30 | 0.060 | 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 5/8 | 1/8 | 3.000 | 1.750 | 2.500 | 1 1/4-12 |
Ready to Get Started?
Whether you need a standard bearing, a custom solution, or a replacement for an obsolete part, Carter Bearings is here to deliver precision, speed, and lasting quality.