CSFHE-A -Standard Neverlube Cam Follower Crowned Eccentric
| SKU | Bushing Diameter | Bushing Length | Crown Radius | Eccentric Offset | Hex Size | M.E.T. | Min. Boss Diameter | Roller O.D. | Roller Width | Stud Length | Thread Class 2A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSFHE-56-A | 1.000 | 0.875 | 20 | 0.030 | 5/16 | 7/8 | 1 3/64 | 1.750 | 1.000 | 1.750 | 3/4-16 |
| CSFHE-44-A | 0.687 | 0.625 | 14 | 0.030 | 1/4 | 5/8 | 49/64 | 1.375 | 0.750 | 1.250 | 1/2-20 |
| CSFHE-104-B | 1.750 | 1.250 | 30 | 0.060 | 3/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 3.250 | 1.750 | 2.500 | 1 1/4-12 |
| CSFHE-112-B | 1.812 | 1.375 | 30 | 0.060 | 3/4 | 1 3/8 | 1 59/64 | 3.500 | 2.000 | 2.750 | 1 3/8-12 |
| CSFHE-128-B | 2.000 | 2.000 | 30 | 0.060 | 3/4 | 1 1/2 | 2 9/32 | 4.000 | 2.250 | 3.500 | 1 1/2-12 |
| CSFHE-16-A | 0.250 | 0.375 | 7 | 0.010 | 1/8 | 1/4 | 19/64 | 0.500 | 0.375 | 0.625 | 10-32 |
| CSFHE-20-A | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | 1/3 | 23/64 | 0.625 | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 |
| CSFHE-22-A | 0.375 | 0.437 | 8 | 0.015 | 1/8 | 1/3 | 23/64 | 0.688 | 0.4375 | 0.750 | 1/4-28 |
| CSFHE-24-A | 0.500 | 0.500 | 10 | 0.015 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 0.750 | 0.500 | 0.875 | 3/8-24 |
| CSFHE-28-A | 0.500 | 0.500 | 10 | 0.015 | 3/16 | 3/8 | 1/2 | 0.875 | 0.500 | 0.875 | 3/8-24 |
| CSFHE-32-A | 0.625 | 0.500 | 12 | 0.030 | 1/4 | 1/2 | 41/64 | 1.000 | 0.625 | 1.000 | 7/16-20 |
| CSFHE-36-A | 0.625 | 0.500 | 12 | 0.030 | 1/4 | 1/2 | 41/64 | 1.125 | 0.625 | 1.000 | 7/16-20 |
| CSFHE-40-A | 0.687 | 0.625 | 14 | 0.030 | 1/4 | 5/8 | 49/64 | 1.250 | 0.750 | 1.250 | 1/2-20 |
| CSFHE-48-A | 0.875 | 0.750 | 20 | 0.030 | 5/16 | 3/4 | 57/64 | 1.500 | 0.875 | 1.500 | 5/8-18 |
| CSFHE-52-A | 0.875 | 0.750 | 20 | 0.030 | 5/16 | 3/4 | 57/64 | 1.625 | 0.875 | 1.500 | 5/8-18 |
| CSFHE-60-A | 1.000 | 0.875 | 20 | 0.030 | 5/16 | 7/8 | 1 3/64 | 1.875 | 1.000 | 1.750 | 3/4-16 |
| CSFHE-64-A | 1.187 | 1.000 | 24 | 0.030 | 7/16 | 1 | 1 13/64 | 2.000 | 1.250 | 2.000 | 7/8-14 |
| CSFHE-72-A | 1.187 | 1.000 | 24 | 0.030 | 7/16 | 1 | 1 13/64 | 2.250 | 1.250 | 2.000 | 7/8-14 |
| CSFHE-80-B | 1.375 | 1.125 | 30 | 0.030 | 1/2 | 1 1/8 | 1 5/16 | 2.500 | 1.500 | 2.250 | 1-14 |
| CSFHE-88-B | 1.375 | 1.125 | 30 | 0.030 | 1/2 | 1 1/8 | 1 5/16 | 2.750 | 1.500 | 2.250 | 1-14 |
| CSFHE-96-B | 1.750 | 1.250 | 30 | 0.060 | 3/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 3.000 | 1.750 | 2.500 | 1 1/4-12 |
Ready to Get Started?
Whether you need a standard bearing, a custom solution, or a replacement for an obsolete part, Carter Bearings is here to deliver precision, speed, and lasting quality.