FHR-A -Flanged High Roller Cam Follower
| SKU | Endplate Diameter | Endplate Stickout | Flange Diameter | Flange Width | Hex Size | M.E.T. | Roller O.D. | Roller Width | Stud Diameter | Stud Length | Thread Class 2A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHR-275-A | 1.250 | 0.062 | 3.438 | 0.594 | 1/2 | 1 1/2 | 2.750 | 1.687 | 1.000 | 2.250 | 1-14 |
| FHR-200-A | 1.000 | 0.062 | 2.688 | 0.594 | 5/16 | 1 1/8 | 2.000 | 1.687 | 0.875 | 2.000 | 7/8-14 |
| FHR-250-A | 1.250 | 0.062 | 3.188 | 0.594 | 1/2 | 1 1/2 | 2.500 | 1.687 | 1.000 | 2.250 | 1-14 |
| FHR-300-A | 1.750 | 0.062 | 3.938 | 0.594 | 1/2 | 1 3/4 | 3.000 | 2.000 | 1.250 | 2.500 | 1 1/4-12 |
| FHR-125-A | 0.500 | 0.031 | 1.563 | 0.219 | 3/16 | 5/8 | 1.250 | 0.844 | 0.500 | 1.250 | 1/2-20 |
| FHR-150-A | 0.750 | 0.062 | 2.188 | 0.344 | 5/16 | 3/4 | 1.500 | 1.187 | 0.625 | 1.500 | 5/8-18 |
| FHR-225-A | 1.000 | 0.062 | 2.938 | 0.594 | 5/16 | 1 1/8 | 2.250 | 1.687 | 0.875 | 2.000 | 7/8-14 |
| FHR-175-A | 1.000 | 0.062 | 2.438 | 0.344 | 5/16 | 7/8 | 1.750 | 1.187 | 0.750 | 1.750 | 3/4-16 |
| FHR-450-A | 1.750 | 0.062 | 5.438 | 0.594 | 1/2 | 1 3/4 | 4.500 | 2.000 | 1.250 | 2.750 | 1 1/4-12 |
| FHR-350-A | 1.750 | 0.062 | 4.438 | 0.594 | 1/2 | 1 3/4 | 3.500 | 2.000 | 1.250 | 2.750 | 1 1/4-12 |
| FHR-400-A | 1.750 | 0.062 | 4.938 | 0.594 | 1/2 | 1 3/4 | 4.000 | 2.000 | 1.250 | 2.750 | 1 1/4-12 |
| FHR-100-A | 0.500 | 0.031 | 1.375 | 0.219 | 3/16 | 1/2 | 1.000 | 0.781 | 0.437 | 1.000 | 7/16-20 |
| FHR-600-A | 3.250 | 0.062 | 6.938 | 0.719 | 3/4 | 3 1/4 | 6.000 | 3.000 | 2.500 | 5.500 | 2 1/2-12 |
| FHR-137-A | 0.625 | 0.031 | 1.688 | 0.219 | 3/16 | 5/8 | 1.375 | 0.844 | 0.500 | 1.250 | 1/2-20 |
| FHR-500-A | 3.250 | 0.062 | 5.938 | 0.719 | 3/4 | 2 1/2 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 4.500 | 2-12 |
| FHR-325-A | 1.750 | 0.062 | 4.188 | 0.594 | 1/2 | 1 3/4 | 3.250 | 2.000 | 1.250 | 2.500 | 1 1/4-12 |
| FHR-112-A | 0.500 | 0.031 | 1.500 | 0.219 | 3/16 | 1/2 | 1.125 | 0.781 | 0.437 | 1.000 | 7/16-20 |
| FHR-700-A | 3.250 | 0.062 | 7.938 | 0.719 | 3/4 | 3 1/4 | 7.000 | 3.000 | 2.500 | 5.500 | 2 1/2-12 |
| FHR-800-A | 3.250 | 0.062 | 8.938 | 0.719 | 3/4 | 3 1/4 | 8.000 | 3.000 | 2.500 | 5.500 | 2 1/2-12 |
Ready to Get Started?
Whether you need a standard bearing, a custom solution, or a replacement for an obsolete part, Carter Bearings is here to deliver precision, speed, and lasting quality.