FHRE-A -Flanged High Roller Eccentric Cam Follower
| SKU | Bushing Diameter | Bushing Length | Eccentric Offset | Endplate Diameter | Endplate Stickout | Flange Diameter | Flange Width | Hex Size | M.E.T. | Roller O.D. | Roller Width | Stud Length | Thread Class 2A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHRE-300-A | 1.750 | 1.230 | 0.060 | 2.312 | 0.062 | 3.938 | 0.594 | 1/2 | 1.270 | 3.000 | 2.000 | 2.500 | 1 1/4-12 |
| FHRE-100-A | 0.625 | 0.500 | 0.030 | 0.750 | 0.031 | 1.375 | 0.219 | 3/16 | 0.500 | 1.000 | 0.781 | 1.000 | 7/16-20 |
| FHRE-150-A | 0.875 | 0.730 | 0.030 | 1.125 | 0.062 | 2.188 | 0.344 | 5/16 | 0.770 | 1.500 | 1.187 | 1.500 | 5/8-18 |
| FHRE-125-A | 0.687 | 0.625 | 0.030 | 0.812 | 0.031 | 1.563 | 0.219 | 3/16 | 0.625 | 1.250 | 0.844 | 1.250 | 1/2-20 |
| FHRE-250-A | 1.375 | 1.105 | 0.030 | 1.687 | 0.062 | 3.188 | 0.594 | 1/2 | 1.145 | 2.500 | 1.687 | 2.250 | 1-14 |
| FHRE-200-A | 1.187 | 0.980 | 0.030 | 1.500 | 0.062 | 2.688 | 0.594 | 5/16 | 1.020 | 2.000 | 1.687 | 2.000 | 7/8-14 |
| FHRE-500-A | 2.625 | 2.125 | 0.060 | 3.250 | 0.062 | 5.938 | 0.718 | 3/4 | 2.375 | 5.000 | 3.000 | 4.500 | 2-12 |
| FHRE-450-A | 1.812 | 1.355 | 0.060 | 2.312 | 0.062 | 5.438 | 0.594 | 1/2 | 1.395 | 4.500 | 2.000 | 2.750 | 2 1/4-12 |
| FHRE-400-A | 1.812 | 1.355 | 0.060 | 2.312 | 0.062 | 4.938 | 0.594 | 1/2 | 1.395 | 4.000 | 2.000 | 2.750 | 1 1/4-12 |
| FHRE-175-A | 1.000 | 0.855 | 0.030 | 1.240 | 0.062 | 2.438 | 0.344 | 5/16 | 0.895 | 1.750 | 1.187 | 1.750 | 3/4-16 |
| FHRE-112-A | 0.625 | 0.500 | 0.030 | 0.750 | 0.031 | 1.500 | 0.219 | 3/16 | 0.500 | 1.125 | 0.781 | 1.000 | 7/16-20 |
| FHRE-137-A | 0.687 | 0.625 | 0.030 | 0.812 | 0.031 | 1.688 | 0.219 | 3/16 | 0.625 | 1.375 | 0.844 | 1.250 | 1/2-20 |
| FHRE-225-A | 1.187 | 0.980 | 0.030 | 1.500 | 0.062 | 2.938 | 0.594 | 5/16 | 1.020 | 2.250 | 1.687 | 2.000 | 7/8-14 |
| FHRE-275-A | 1.375 | 1.105 | 0.030 | 1.687 | 0.062 | 3.438 | 0.594 | 1/2 | 1.145 | 2.750 | 1.687 | 2.250 | 1-14 |
| FHRE-325-A | 1.750 | 1.230 | 0.060 | 2.312 | 0.062 | 4.188 | 0.594 | 1/2 | 1.270 | 3.250 | 2.000 | 2.500 | 1 1/4-12 |
| FHRE-350-A | 1.812 | 1.355 | 0.060 | 2.312 | 0.062 | 4.438 | 0.594 | 1/2 | 1.395 | 3.500 | 2.000 | 2.750 | 1 1/4-12 |
| FHRE-600-A | 3.125 | 2.875 | 0.060 | 3.625 | 0.062 | 6.938 | 0.718 | 3/4 | 2.625 | 6.000 | 3.000 | 5.500 | 2 1/2-12 |
Ready to Get Started?
Whether you need a standard bearing, a custom solution, or a replacement for an obsolete part, Carter Bearings is here to deliver precision, speed, and lasting quality.