FHRY-A -Flanged High Yoke Roller
| SKU | Bore Diameter | Endplate Diameter | Flange Diameter | Flange Width | Overall Width | Roller O.D. | Roller Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHRY-250-A | 0.750 | 1 1/4 | 3 3/16 | 0.500 | 1.562 | 2.500 | 1.500 |
| FHRY-300-A | 1.000 | 1 3/4 | 3 15/16 | 0.590 | 1.812 | 3.000 | 1.750 |
| FHRY-150-A | 0.437 | 7/8 | 2 3/16 | 0.218 | 0.937 | 1.500 | 0.872 |
| FHRY-1000-A | 4.255 | 6 1/2 | 10 15/16 | 0.720 | 5.500 | 10.000 | 5.250 |
| FHRY-175-A | 0.500 | 1 | 2 7/16 | 0.250 | 1.063 | 1.750 | 1.000 |
| FHRY-200-A | 0.625 | 1 1/8 | 2 11/16 | 0.312 | 1.313 | 2.000 | 1.250 |
| FHRY-225-A | 0.625 | 1 1/8 | 2 15/16 | 0.312 | 1.313 | 2.250 | 1.250 |
| FHRY-325-A | 1.000 | 1 3/4 | 4 3/16 | 0.590 | 1.812 | 3.250 | 1.750 |
| FHRY-350-A | 1.125 | 2 | 4 7/16 | 0.590 | 2.062 | 3.500 | 2.000 |
| FHRY-400-A | 1.250 | 2 1/4 | 4 15/16 | 0.590 | 2.312 | 4.000 | 2.250 |
| FHRY-500-A | 1.750 | 3 1/4 | 5 15/16 | 0.720 | 2.875 | 5.000 | 2.750 |
| FHRY-600-A | 2.250 | 3 1/2 | 6 15/16 | 0.720 | 3.375 | 6.000 | 3.250 |
| FHRY-700-A | 2.750 | 4 1/4 | 7 15/16 | 0.720 | 3.875 | 7.000 | 3.750 |
| FHRY-800-A | 3.255 | 4 3/4 | 8 15/16 | 0.720 | 4.500 | 8.000 | 4.250 |
| FHRY-900-A | 3.755 | 5 1/2 | 9 15/16 | 0.720 | 5.000 | 9.000 | 4.750 |
Ready to Get Started?
Whether you need a standard bearing, a custom solution, or a replacement for an obsolete part, Carter Bearings is here to deliver precision, speed, and lasting quality.