MCNBE-SB -Metric Crowned Hexed Eccentric Sealed Cam Follower (All Size & Tolerance in Metric)
| SKU | Bushing Diameter | Bushing Length | Eccentric Offset | Endplate Diameter | Endplate Stickout | Hex Size | Lube Fitting Size | M.E.T. | Oil Hole Center | Oil Hole Diameter | Roller O.D. | Roller Width | Stud Length | Thread Class 6g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCNBE-35-SB | 20 | 14 | 1.0 | 24 | 0.8 | 8 | 6 | 18 | 8 | 3 | 35 | 18 | 32.5 | M16x1.50 |
| MCNBE-30-SB | 15 | 11 | 0.5 | 19 | 0.6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 3 | 30 | 14 | 25 | M12x1.50 |
| MCNBE-26-SB | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 0.6 | 4 | 4 | 12 | - | - | 26 | 12 | 23 | M10x1.00 |
| MCNBE-16-SB | 9 | 7 | 0.5 | 11 | 0.6 | 4 | - | 9 | - | - | 16 | 11 | 16 | M6x1.00 |
| MCNBE-47-SB | 24 | 18 | 1.0 | 30 | 0.8 | 10 | 8 | 21 | 9 | 4 | 47 | 24 | 40.5 | M20x1.50 |
| MCNBE-32-SB | 15 | 11 | 0.5 | 19 | 0.6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 3 | 32 | 14 | 25 | M12x1.50 |
| MCNBE-40-SB | 22 | 16 | 1.0 | 27 | 0.8 | 8 | 6 | 19 | 8 | 3 | 40 | 20 | 36.5 | M18x1.50 |
| MCNBE-19-SB | 11 | 9 | 0.5 | 13 | 0.6 | 4 | - | 11 | - | - | 19 | 11 | 20 | M8x1.25 |
| MCNBE-22-SB | 13 | 10 | 0.5 | 15 | 0.6 | 4 | 4 | 12 | - | - | 22 | 12 | 23 | M10x1.00 |
| MCNBE-52-SB | 24 | 18 | 1.0 | 30 | 0.8 | 10 | 8 | 21 | 9 | 4 | 52 | 24 | 40.5 | M20x1.50 |
| MCNBE-62-SB | 28 | 22 | 1.0 | 38 | 0.8 | 14 | 8 | 25 | 11 | 4 | 62 | 29 | 49.5 | M24x1.50 |
| MCNBE-72-SB | 28 | 22 | 1.0 | 38 | 0.8 | 14 | 8 | 25 | 11 | 4 | 72 | 29 | 49.5 | M24x1.50 |
Ready to Get Started?
Whether you need a standard bearing, a custom solution, or a replacement for an obsolete part, Carter Bearings is here to deliver precision, speed, and lasting quality.