YNB-S -Standard Cylindrical Sealed Yoke Roller
| SKU | Bore Diameter | Min. Boss Diameter | Oil Hole Diameter | Overall Width | Roller O.D. | Roller Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YNB-24-S | 0.250 | 1/2 | 3/32 | 0.5625 | 0.750 | 0.500 |
| YNB-40-S | 0.375 | 49/64 | 3/32 | 0.8125 | 1.250 | 0.750 |
| YNB-28-S | 0.250 | 1/2 | 3/32 | 0.5625 | 0.875 | 0.500 |
| YNB-32-S | 0.313 | 41/64 | 3/32 | 0.6875 | 1.000 | 0.625 |
| YNB-60-S | 0.500 | 1 3/64 | 3/32 | 1.0625 | 1.875 | 1.000 |
| YNB-64-S | 0.625 | 1 13/64 | 1/8 | 1.3125 | 2.000 | 1.250 |
| YNB-88-S | 0.750 | 1 5/16 | 1/8 | 1.5625 | 2.750 | 1.500 |
| YNB-72-S | 0.625 | 1 13/64 | 1/8 | 1.3125 | 2.250 | 1.250 |
| YNB-48-S | 0.438 | 57/64 | 3/32 | 0.9375 | 1.500 | 0.875 |
| YNB-56-S | 0.500 | 1 3/64 | 3/32 | 1.0625 | 1.750 | 1.000 |
| YNB-96-S | 1.000 | 1 3/4 | 1/8 | 1.8125 | 3.000 | 1.750 |
| YNB-44-S | 0.375 | 49/64 | 3/32 | 0.8125 | 1.375 | 0.750 |
| YNB-80-S | 0.750 | 1 5/16 | 1/8 | 1.5625 | 2.500 | 1.500 |
| YNB-36-S | 0.313 | 41/64 | 3/32 | 0.6875 | 1.125 | 0.625 |
| YNB-52-S | 0.438 | 57/64 | 3/32 | 0.9375 | 1.625 | 0.875 |
| YNB-128-S | 1.250 | 2 9/32 | 1/8 | 2.3125 | 4.000 | 2.250 |
| YNB-104-S | 1.000 | 1 3/4 | 1/8 | 1.8125 | 3.250 | 1.750 |
| YNB-112-S | 1.125 | 1 59/64 | 1/8 | 2.0625 | 3.500 | 2.000 |
| YNB-160-S | 1.750 | 2 7/8 | 3/16 | 2.8750 | 5.000 | 2.750 |
| YNB-192-S | 2.250 | 3 3/8 | 3/16 | 3.3750 | 6.000 | 3.250 |
| YNB-224-S | 2.750 | 3 7/8 | 3/16 | 3.8750 | 7.000 | 3.750 |
| YNB-256-S | 3.255 | 4 3/4 | 1/4 | 4.5000 | 8.000 | 4.250 |
| YNB-288-S | 3.755 | 5 7/16 | 5/16 | 5.0000 | 9.000 | 4.750 |
| YNB-320-S | 4.255 | 5 59/64 | 3/8 | 5.5000 | 10.000 | 5.250 |
Ready to Get Started?
Whether you need a standard bearing, a custom solution, or a replacement for an obsolete part, Carter Bearings is here to deliver precision, speed, and lasting quality.